Iowa Student Loan Liquidity Corp : 2025 Acquiring SFC Report - Financial Regulation
Company NMLS Number Date of Report
Iowa Student Loan Liquidity Corp 209643 2/13/2026
List of Schools within the State with Outstanding debt
| School Name | Amount |
| ANNE ARUNDEL CC | $13,000.00 |
| CC BALTIMORE COUNTY | $38,411.47 |
| CECIL COLLEGE | $64,298.19 |
| FREDERICK C C | $61,998.38 |
| FROSTBURG STATE UNIV | $44,831.23 |
| GOUCHER COLLEGE | $134,130.65 |
| HAGERSTOWN COMNTY CL | $10,733.35 |
| HARFORD COMMUNITY CO | $15,979.54 |
| HOLISTIC MASSAGE | $57,601.40 |
| JOHNS HOPKINS UNIV | $150,538.90 |
| LOYOLA COLLEGE IN MD | $25,218.23 |
| MARYLAND INSTITUTE C | $150,040.04 |
| MCDANIEL COLLEGE | $94,397.50 |
| MNT ST MARY'S UNIV | $129,346.19 |
| MORGAN STATE UNIV | $77,281.42 |
| NOTRE DAME OF MD U | $17,704.53 |
| SAINT MARY'S COLLEGE | $19,711.09 |
| SALISBURY STATE UNIV | $319,909.04 |
| STEVENSON UNIVERSITY | $330,601.24 |
| TOWSON UNIVERSITY | $410,300.65 |
| U OF MD, UNIV COLL | $334,062.96 |
| UNIV OF MARYLAND | $480,533.48 |
| UNIVERSITY OF MD | $5,101.82 |
| WASHINGTON COLLEGE | $10,271.68 |
Number of Products owedy by Consumers residing in the State 356
Outstanding Dollar Amount and number of Products who reside in State associated by school
| School Name | Amount | # of Products |
| AMERICAN UNIVERSITY | $12,553.68 | 1 |
| ANNE ARUNDEL CC | $13,000.00 | 2 |
| ARIZONA STATE UNIV | $25,016.59 | 2 |
| ATLANTA COLLEGE OF A | $37,573.86 | 3 |
| AUBURN UNIVERSITY | $65,740.11 | 1 |
| AUGUSTANA UNIVERSITY | $24,628.94 | 1 |
| BERKLEE COLLEGE MUSI | $156,460.15 | 1 |
| BROWN UNIVERSITY | $27,488.45 | 2 |
| BUENA VISTA UNIV | $3,122.93 | 3 |
| CAL NORTHSTATE UNIV | $312,078.00 | 1 |
| CC BALTIMORE COUNTY | $38,411.47 | 1 |
| CECIL COLLEGE | $64,298.19 | 1 |
| CLARKE UNIVERSITY | $91,900.56 | 10 |
| COASTAL CAROLINA UNI | $176,514.65 | 4 |
| CODE FELLOWS | $1,898.93 | 1 |
| COLORADO STATE UNIV | $13,479.17 | 1 |
| CONCORDIA UNIV | $17,907.72 | 5 |
| CORNELL UNIVERSITY | $153,590.38 | 4 |
| CREIGHTON UNIVERSITY | $10,719.57 | 2 |
| DES MOINES AREA CC | $18,263.11 | 4 |
| DICKINSON COLL | $47,884.42 | 2 |
| DRAKE UNIVERSITY | $113,342.62 | 7 |
| DREXEL UNIVERSITY | $96,630.79 | 2 |
| EASTERN CAROLINA U | $36,887.53 | 1 |
| EMBRY-RIDDLE AERO U | $91,811.33 | 1 |
| FLORIDA INTL UNIV | $140,833.05 | 1 |
| FREDERICK C C | $61,998.38 | 2 |
| FROSTBURG STATE UNIV | $44,831.23 | 1 |
| FULL SAIL UNIVERSITY | $35,331.57 | 1 |
| GEORGE MASON UNIV | $34,243.68 | 1 |
| GOUCHER COLLEGE | $134,130.65 | 2 |
| GRACELAND UNIV | $25,740.46 | 5 |
| GRAND VIEW UNIV | $18,759.77 | 1 |
| GREEN RIVER CC | $14,767.65 | 2 |
| HAMPTON UNIVERSITY | $10,756.55 | 1 |
| HAWKEYE CC | $2,406.70 | 1 |
| HIGH POINT UNIV | $24,319.40 | 1 |
| HOLISTIC MASSAGE | $57,601.40 | 1 |
| INDIAN HILLS CC | $12,721.40 | 6 |
| IOWA CENTRAL CC | $10,377.26 | 6 |
| IOWA STATE UNIV. | $291,264.30 | 74 |
| IOWA WESLEYAN UNIV | $1,938.23 | 1 |
| JAMES MADISON UNIVER | $92,015.32 | 1 |
| JOHNSON & WALES UNIV | $14,177.13 | 1 |
| KIRKWOOD CC | $75,680.66 | 16 |
| LORAS COLLEGE | $2,700.77 | 1 |
| LOYOLA COLLEGE IN MD | $25,218.23 | 2 |
| MARQUETTE UNIVERSITY | $3,305.04 | 1 |
| MARYLAND INSTITUTE C | $70,267.02 | 1 |
| MARYMOUNT UNIVERSITY | $183,463.50 | 4 |
| MERCY MEDICAL CTR | $196.47 | 2 |
| MISSOURI STATE UNIV | $1,749.16 | 1 |
| MNT ST MARY'S UNIV | $89,430.03 | 1 |
| MORGAN STATE UNIV | $77,281.42 | 2 |
| MOUNT MERCY UNIV | $3,973.75 | 1 |
| NOTRE DAME OF MD U | $17,704.53 | 2 |
| OBERLIN COLLEGE | $10,000.00 | 1 |
| PALMER COLLEGE | $38,613.32 | 4 |
| PENNSYLVANIA ST UNIV | $23,060.53 | 1 |
| PL CONS | $258,096.51 | 5 |
| POLYTECHNIC UNIV/PUE | $17,403.13 | 1 |
| PURDUE UNIVERSITY | $14,000.00 | 1 |
| RANDOLPH-MACON CLLGE | $151,412.17 | 1 |
| ROCHESTER INSTITUTE | $53,742.67 | 3 |
| ROCKY MTN CLLGE ART | $61,139.21 | 1 |
| S NEW HAMPSHIRE UNIV | $56,328.87 | 1 |
| SAINT MARY'S COLLEGE | $19,711.09 | 3 |
| SALISBURY STATE UNIV | $184,801.33 | 4 |
| SHEPHERD UNIVERSITY | $66,213.01 | 1 |
| SIMPSON COLLEGE | $8,382.23 | 2 |
| SMITH COLLEGE | $15,825.11 | 4 |
| SOUTHEAST TECH INST | $18,000.00 | 2 |
| SOUTHERN IL UNIV-ED | $43,262.46 | 1 |
| ST. JOHN'S UNIV | $224,479.29 | 1 |
| STEVENSON UNIVERSITY | $163,283.33 | 2 |
| SUNY EMPIRE ST COLL | $119,721.93 | 1 |
| SUSQUEHANNA UNIV | $41,454.28 | 1 |
| SYRACUSE UNIVERSITY | $79,533.39 | 1 |
| TEMPLE UNIVERSITY | $11,837.25 | 1 |
| TENNESSEE TECH UNIV | $77,052.15 | 1 |
| TOWSON UNIVERSITY | $238,629.31 | 8 |
| TRINITY SCHOOL OF ME | $53,697.63 | 1 |
| U OF MD, UNIV COLL | $247,970.27 | 2 |
| UMHS | $264,462.74 | 1 |
| UNI | $29,369.27 | 7 |
| UNIV OF CENTRAL FL | $39,603.33 | 3 |
| UNIV OF CHARLESTON | $64,991.86 | 1 |
| UNIV OF CHICAGO | $32,623.90 | 3 |
| UNIV OF CO-BOULDER | $91,908.64 | 2 |
| UNIV OF DUBUQUE | $220,930.73 | 27 |
| UNIV OF FLORIDA | $45,886.43 | 1 |
| UNIV OF GEORGIA | $65,677.73 | 1 |
| UNIV OF HOUSTON | $34,491.45 | 2 |
| UNIV OF MARYLAND | $290,260.12 | 15 |
| UNIV OF NORTH CAROLI | $64,857.22 | 1 |
| UNIV OF NORTHERN CO | $10,589.58 | 3 |
| UNIV OF PITTSBURGH | $19,657.63 | 2 |
| UNIV OF S CAROLINA | $93,718.78 | 1 |
| UNIV OF S FLORIDA | $126,059.95 | 1 |
| UNIVERSITY OF IOWA | $104,705.46 | 8 |
| UNIVERSITY OF MD | $5,101.82 | 1 |
| UPPER IOWA UNIV | $22,911.14 | 1 |
| VA COMMONWEALTH UNIV | $28,209.64 | 2 |
| WARTBURG COLLEGE | $57,128.27 | 6 |
| WASHINGTON COLLEGE | $10,271.68 | 1 |
| WEST VIRGINIA UNIVER | $35,532.13 | 1 |
| WESTERN CAROLINA U | $20,124.43 | 1 |
| WILLIAM PENN COLLEGE | $5,870.58 | 1 |
| WYNCODE ACADEMY | $116.10 | 1 |
| YALE UNIVERSITY | $8,729.00 | 1 |
| School Name | Amount | # of Products |
| AMERICAN UNIVERSITY | $32,164.20 | 2 |
| ARIZONA STATE UNIV | $26,265.16 | 2 |
| ART INSTITUTES INTL | $2,917.41 | 1 |
| ATLANTA COLLEGE OF A | $38,823.86 | 3 |
| AUBURN UNIVERSITY | $73,857.85 | 2 |
| AUGUSTANA UNIVERSITY | $30,470.61 | 1 |
| BERKLEE COLLEGE MUSI | $164,003.68 | 1 |
| BRIAR CLIFF UNIV | $9,984.72 | 1 |
| BROWN UNIVERSITY | $11,153.15 | 1 |
| BUENA VISTA UNIV | $3,929.16 | 3 |
| CAL NORTHSTATE UNIV | $312,078.00 | 1 |
| CATH UNIV OF AMERICA | $30,852.43 | 1 |
| CC BALTIMORE COUNTY | $44,381.22 | 1 |
| CECIL COLLEGE | $71,487.41 | 1 |
| CLARKE UNIVERSITY | $95,278.18 | 10 |
| COASTAL CAROLINA UNI | $13,299.35 | 1 |
| CODE FELLOWS | $5,801.27 | 1 |
| CODING DOJO | $693.84 | 1 |
| COLORADO STATE UNIV | $15,666.79 | 1 |
| CONCORDIA UNIV | $20,507.72 | 5 |
| CORNELL UNIVERSITY | $142,038.44 | 2 |
| CREIGHTON UNIVERSITY | $12,448.65 | 2 |
| DELAWARE VALLEY COLL | $167,696.21 | 1 |
| DES MOINES AREA CC | $1,552.22 | 1 |
| DICKINSON COLL | $52,277.42 | 2 |
| DRAKE UNIVERSITY | $26,563.78 | 5 |
| DREXEL UNIVERSITY | $53,656.33 | 1 |
| DUQUESNE UNIVERSITY | $80,067.64 | 1 |
| EASTERN CAROLINA U | $39,069.22 | 1 |
| EMBRY-RIDDLE AERO U | $107,691.09 | 1 |
| FLORIDA INTL UNIV | $145,812.41 | 1 |
| FREDERICK C C | $67,190.38 | 2 |
| FROSTBURG STATE UNIV | $40,446.92 | 1 |
| FULL SAIL UNIVERSITY | $37,945.73 | 1 |
| GEORGE MASON UNIV | $34,243.68 | 1 |
| GOUCHER COLLEGE | $131,437.38 | 2 |
| GRACELAND UNIV | $28,063.81 | 5 |
| GRAND VIEW UNIV | $10,170.54 | 2 |
| HAWKEYE CC | $2,406.70 | 1 |
| HIGH POINT UNIV | $21,000.00 | 1 |
| HOLISTIC MASSAGE | $62,254.93 | 1 |
| INDIAN HILLS CC | $13,846.34 | 6 |
| IOWA CENTRAL CC | $11,361.37 | 6 |
| IOWA STATE UNIV. | $310,392.56 | 78 |
| JAMES MADISON UNIVER | $157,728.12 | 2 |
| KIRKWOOD CC | $89,233.96 | 17 |
| LORAS COLLEGE | $3,260.77 | 1 |
| LOYOLA COLLEGE IN MD | $26,000.59 | 2 |
| MARQUETTE UNIVERSITY | $3,822.49 | 1 |
| MARYLAND INSTITUTE C | $72,993.62 | 1 |
| MARYMOUNT UNIVERSITY | $183,463.50 | 4 |
| MERCY MEDICAL CTR | $864.99 | 2 |
| MISSOURI STATE UNIV | $2,024.74 | 1 |
| MNT ST MARY'S UNIV | $149,995.01 | 2 |
| MORGAN STATE UNIV | $65,483.42 | 1 |
| MOUNT MERCY UNIV | $4,678.00 | 1 |
| NOTRE DAME OF MD U | $20,440.31 | 2 |
| NOVA SE UNIVERSITY | $71,010.97 | 1 |
| PALMER COLLEGE | $38,781.58 | 4 |
| PENN WESTERN UNIV | $3,791.82 | 1 |
| PL CONS | $237,866.60 | 4 |
| POLYTECHNIC UNIV/PUE | $21,023.05 | 1 |
| RANDOLPH-MACON CLLGE | $136,630.66 | 1 |
| ROCHESTER INSTITUTE | $6,906.64 | 1 |
| ROCKY MTN CLLGE ART | $61,601.18 | 1 |
| S NEW HAMPSHIRE UNIV | $58,875.81 | 1 |
| SAINT MARY'S COLLEGE | $9,515.63 | 1 |
| SALISBURY STATE UNIV | $179,906.55 | 2 |
| SHEPHERD UNIVERSITY | $69,803.99 | 1 |
| SIMPSON COLLEGE | $14,671.05 | 3 |
| SMITH COLLEGE | $18,617.91 | 4 |
| ST. JOHN'S UNIVERIST | $232,160.49 | 1 |
| STEVENS INST OF TECH | $79,642.61 | 1 |
| STEVENSON UNIVERSITY | $174,741.08 | 3 |
| SUNY EMPIRE ST COLL | $127,693.68 | 1 |
| SUSQUEHANNA UNIV | $42,405.98 | 1 |
| SYRACUSE UNIVERSITY | $83,207.33 | 1 |
| TEMPLE UNIVERSITY | $22,980.24 | 1 |
| TOWSON UNIVERSITY | $404,307.16 | 10 |
| TRINITY SCHOOL OF ME | $105,365.06 | 1 |
| U OF MD, UNIV COLL | $286,645.19 | 3 |
| UMHS | $275,584.35 | 1 |
| UNI | $30,845.98 | 7 |
| UNIV OF ARIZONA | $175,343.38 | 2 |
| UNIV OF CENTRAL FL | $38,651.15 | 3 |
| UNIV OF CHARLESTON | $71,640.36 | 1 |
| UNIV OF CHICAGO | $36,269.89 | 3 |
| UNIV OF CO-BOULDER | $93,609.42 | 2 |
| UNIV OF DUBUQUE | $222,092.75 | 27 |
| UNIV OF MARYLAND | $271,912.86 | 13 |
| UNIV OF NORTH CAROLI | $69,724.42 | 1 |
| UNIV OF NORTHERN CO | $12,389.58 | 3 |
| UNIV OF PITTSBURGH | $24,353.13 | 2 |
| UNIV OF S CAROLINA | $98,189.04 | 1 |
| UNIV OF S FLORIDA | $129,089.40 | 1 |
| UNIVERSITY OF IOWA | $108,907.70 | 8 |
| UNIVERSITY OF MD | $18,139.48 | 1 |
| UPPER IOWA UNIV | $23,372.18 | 1 |
| VA COMMONWEALTH UNIV | $63,135.28 | 3 |
| VIRGINIA POLYTECHNIC | $30,161.74 | 1 |
| WARTBURG COLLEGE | $62,228.27 | 6 |
| WASHINGTON COLLEGE | $16,841.60 | 1 |
| WEST VIRGINIA UNIVER | $39,942.12 | 1 |
| WESTERN CAROLINA U | $20,771.93 | 1 |
| WILLIAM PENN COLLEGE | $6,539.30 | 1 |
| WILSON COLLEGE | $46,893.04 | 1 |
| WYNCODE ACADEMY | $416.10 | 1 |
Rate of Default for Consumers residing in State associated with each School
| Name | % | |
| AMERICAN UNIVERSITY | 0.00% | |
| ANNE ARUNDEL CC | 0.00% | |
| ARIZONA STATE UNIV | 0.00% | |
| ATLANTA COLLEGE OF A | 100.00% | |
| AUBURN UNIVERSITY | 0.00% | |
| AUGUSTANA UNIVERSITY | 0.00% | |
| BERKLEE COLLEGE MUSI | 0.00% | |
| BROWN UNIVERSITY | 0.00% | |
| BUENA VISTA UNIV | 0.00% | |
| CAL NORTHSTATE UNIV | 0.00% | |
| CC BALTIMORE COUNTY | 0.00% | |
| CECIL COLLEGE | 0.00% | |
| CLARKE UNIVERSITY | 57.63% | |
| COASTAL CAROLINA UNI | 0.00% | |
| CODE FELLOWS | 0.00% | |
| COLORADO STATE UNIV | 0.00% | |
| CONCORDIA UNIV | 100.00% | |
| CORNELL UNIVERSITY | 0.00% | |
| CREIGHTON UNIVERSITY | 0.00% | |
| DES MOINES AREA CC | 100.00% | |
| DICKINSON COLL | 0.00% | |
| DRAKE UNIVERSITY | 58.23% | |
| DREXEL UNIVERSITY | 0.00% | |
| EASTERN CAROLINA U | 0.00% | |
| EMBRY-RIDDLE AERO U | 0.00% | |
| FLORIDA INTL UNIV | 0.00% | |
| FREDERICK C C | 0.00% | |
| FROSTBURG STATE UNIV | 0.00% | |
| FULL SAIL UNIVERSITY | 0.00% | |
| GEORGE MASON UNIV | 0.00% | |
| GOUCHER COLLEGE | 0.00% | |
| GRACELAND UNIV | 52.16% | |
| GRAND VIEW UNIV | 100.00% | |
| GREEN RIVER CC | 0.00% | |
| HAMPTON UNIVERSITY | 100.00% | |
| HAWKEYE CC | 100.00% | |
| HIGH POINT UNIV | 0.00% | |
| HOLISTIC MASSAGE | 0.00% | |
| INDIAN HILLS CC | 0.00% | |
| IOWA CENTRAL CC | 52.38% | |
| IOWA STATE UNIV. | 37.61% | |
| IOWA WESLEYAN UNIV | 100.00% | |
| JAMES MADISON UNIVER | 0.00% | |
| JOHNSON & WALES UNIV | 0.00% | |
| KIRKWOOD CC | 27.12% | |
| LORAS COLLEGE | 100.00% | |
| LOYOLA COLLEGE IN MD | 80.33% | |
| MARQUETTE UNIVERSITY | 0.00% | |
| MARYLAND INSTITUTE C | 0.00% | |
| MARYMOUNT UNIVERSITY | 100.00% | |
| MERCY MEDICAL CTR | 0.00% | |
| MISSOURI STATE UNIV | 0.00% | |
| MNT ST MARY'S UNIV | 0.00% | |
| MORGAN STATE UNIV | 79.46% | |
| MOUNT MERCY UNIV | 0.00% | |
| NOTRE DAME OF MD U | 25.12% | |
| OBERLIN COLLEGE | 0.00% | |
| PALMER COLLEGE | 87.83% | |
| PENNSYLVANIA ST UNIV | 0.00% | |
| PL CONS | 39.84% | |
| POLYTECHNIC UNIV/PUE | 0.00% | |
| PURDUE UNIVERSITY | 0.00% | |
| RANDOLPH-MACON CLLGE | 0.00% | |
| ROCHESTER INSTITUTE | 0.00% | |
| ROCKY MTN CLLGE ART | 0.00% | |
| S NEW HAMPSHIRE UNIV | 0.00% | |
| SAINT MARY'S COLLEGE | 0.00% | |
| SALISBURY STATE UNIV | 0.00% | |
| SHEPHERD UNIVERSITY | 0.00% | |
| SIMPSON COLLEGE | 25.70% | |
| SMITH COLLEGE | 0.00% | |
| SOUTHEAST TECH INST | 0.00% | |
| SOUTHERN IL UNIV-ED | 0.00% | |
| ST. JOHN'S UNIV | 0.00% | |
| STEVENSON UNIVERSITY | 0.00% | |
| SUNY EMPIRE ST COLL | 0.00% | |
| SUSQUEHANNA UNIV | 0.00% | |
| SYRACUSE UNIVERSITY | 0.00% | |
| TEMPLE UNIVERSITY | 0.00% | |
| TENNESSEE TECH UNIV | 0.00% | |
| TOWSON UNIVERSITY | 0.00% | |
| TRINITY SCHOOL OF ME | 0.00% | |
| U OF MD, UNIV COLL | 0.00% | |
| UMHS | 0.00% | |
| UNI | 65.89% | |
| UNIV OF CENTRAL FL | 0.00% | |
| UNIV OF CHARLESTON | 0.00% | |
| UNIV OF CHICAGO | 0.00% | |
| UNIV OF CO-BOULDER | 0.00% | |
| UNIV OF DUBUQUE | 41.68% | |
| UNIV OF FLORIDA | 0.00% | |
| UNIV OF GEORGIA | 0.00% | |
| UNIV OF HOUSTON | 0.00% | |
| UNIV OF MARYLAND | 5.86% | |
| UNIV OF NORTH CAROLI | 0.00% | |
| UNIV OF NORTHERN CO | 100.00% | |
| UNIV OF PITTSBURGH | 0.00% | |
| UNIV OF S CAROLINA | 0.00% | |
| UNIV OF S FLORIDA | 0.00% | |
| UNIVERSITY OF IOWA | 23.16% | |
| UNIVERSITY OF MD | 0.00% | |
| UPPER IOWA UNIV | 100.00% | |
| VA COMMONWEALTH UNIV | 0.00% | |
| WARTBURG COLLEGE | 100.00% | |
| WASHINGTON COLLEGE | 0.00% | |
| WEST VIRGINIA UNIVER | 0.00% | |
| WESTERN CAROLINA U | 0.00% | |
| WILLIAM PENN COLLEGE | 0.00% | |
| WYNCODE ACADEMY | 100.00% | |
| YALE UNIVERSITY | 0.00% |
Range of Initial Interest Rates prior Fiscal Year 5.70% - 8.95%
Total number received of each item and % of consumer who received rate identified of each item
| Item | Number | % of Consumer |
| 5.70% | 2 | 13.33% |
| 6.80% | 1 | 6.67% |
| 7.70% | 1 | 6.67% |
| 7.90% | 1 | 6.67% |
| 7.95% | 2 | 13.33% |
| 8.00% | 1 | 6.67% |
| 8.05% | 2 | 13.33% |
| 8.20% | 2 | 13.33% |
| 8.45% | 1 | 6.67% |
| 8.75% | 1 | 6.67% |
| 8.95% | 1 | 6.67% |
Total Number of Student Loan Products with a Cosigner 11
Total Dollar Amount of Student Loan Products for Refinancing $196,924.59
Total Number of Student Loan Products for Refinancing 2
Total Dollar Amount of Student Loan Products for which Company Has Sued to Collect $110,867.00
Total Number of Student Loan Products for which Company Has Sued to Collect 3